休眠打破の日を調べ
シラカバ花粉飛散開始日を予測する方法
2024年4月6日の32日後は
5月8日
2024年は4月24日でした
岩見沢市岡山地区、同一シラカバの
休眠打破の日と花粉飛散開始日調査
平均は、2004年から2022年まで
樹木A
年度 休眠打破日 飛散開始日
2024 4月6日 4月23日 18日後
平均 4月2日 5月4日 32.4日後
2023 3月25日 4月26日 32日後
2022 3月26日 4月24日 29日後
2021 3月29日 5月1日 33日
2020 3月28日 5月3日 36日後
2019 4月13日 5月4日 21日後
2018 4月3日 4月29日 26日後
2017 3月31日  5月4日  34日後
2016 3月31日 5月3日 33日後
2015 3月28日  4月28日  31日後
2014 4月4日 5月3日 29日後
2013 4月9日 5月18日 39日後
2012  4月8日  5月3日  25日後
2011 4月7日 5月11日 34日後
2010 4月2日 5月16日 44日後
2009 4月4日 5月1日 27日後
2008 3月20日 4月21日 32日後
2007 4月2日 5月4日 32日後
2005 4月4日 5月13日 39日後
2004 3月30日 5月6日 37日後

樹木B
年度 休眠打破日 飛散開始日
2023 4月2日 5月3日 31日後
平均 4月6日 5月10日 31.5日後
2022 4月2日 5月4日 32日後
2021 4月7日 5月8日 31日後
2020 4月8日 5月9日 31日後
2019 4月17日 5月9日 22日後
2018 4月12日 5月3日 21日後
2017 4月3日 5月10日 37日後
2016 4月12日  5月8日  26日後
2015 4月3日   5月2日  29日後
2014 4月4日 5月7日 33日後
2013 4月7日 5月20日 43日後
2012  4月8日  5月7日  29日後
2011 4月9日 5月19日 40日後
2010 4月6日 5月18日 42日後
2009 4月9日 5月6日 27日後
2008 3月25日 4月27日 33日後
2007 3月31日 5月13日 43日後
2006 3月26日 5月15日 50日後
2005 4月16日 5月21日 35日後
もどる