手術の内訳(施設筆頭責任者時代分のみ) |
|||
施設/職名 | 留萌市立病院 医長 |
美唄労災病院 部長 |
|
期間 | 1991.4〜1992.3 1年間 |
1992.4〜2002.3 10年間 |
がんの件数 |
部位/手術名 | |||
1:耳 | 28件 | 122件 | |
鼓室形成術+鼓膜形成 | 5 | 53 | |
中耳根本術 | 3 | 6 | |
チュービング | 14 | 50 | |
耳瘻孔摘出 | 3 | 7 | |
耳腫瘍摘出 | 6 | がん1 | |
その他 | 3 | ||
2:鼻 | 19件 | 141件 | |
上顎洞・篩骨洞根本術 | 2 | 18 | |
上顎根本術 | 8 | 16 | |
鼻茸切除 | 46 | ||
鼻中隔矯正術 | 1 | 6 | |
下甲介切除 (鼻つまり・アレルギー) |
47 | ||
鼻外前頭洞手術 | 1 | 2 | |
鼻腔腫瘍提出術 | 4 | ||
上顎悪性腫瘍 | 2 | がん2 | |
顔面骨骨折再建術 | 4 | ||
その他 | 3 | ||
3:口腔・咽頭 | 15件 | 149件 | |
アデノイド切除 | 8 | ||
アデノイド・扁桃摘出術 | 6 | ||
口蓋扁桃摘出術 | 9 | 52 | |
いびきの手術 (咽頭形成+扁桃摘出) |
16 | ||
舌腫瘍切除 | 10 | がん5 | |
口腔内腫瘍切除 | 1 | 5 | |
耳下腺腫瘍摘出術 | 2 | 16 | がん2 |
顎下腺摘出術 | 1 | 11 | |
唾石摘出術(口内法) | 9 | ||
下口唇生検 | 11 | ||
その他 | 2 | 5 | |
4:喉頭手術 | 13件 | 111件 | |
喉頭微細手術 | 11 | 82 | |
喉頭微細手術レーザー使用 | 17 | 前癌j状態5 がん12 |
|
喉頭全摘出術 | 1 | 7 | がん6、他1 |
喉頭形成術(音声再建術) | 1 | 5 | |
気管・食道 | 2件 | 31件 | |
気管切開 | 14 | ||
気管孔形成術 | 1 | 5 | |
気管狭窄拡張術 | 3 | ||
輪状咽頭筋切除+ 喉頭挙上術 |
3 | ||
頚部食道狭窄拡張術 | 3 | ||
気管/食道遺物除去術 | 0/1 | 1/2 | |
5:頭頚部手術 | 10件 | 38件 | |
浅側頭動脈カテ入れ | 5 | がん5 | |
頚部郭清術 | 1 | 6 | がん7 |
正中/側頚嚢胞摘出術 | 1/3 | 5/5 | |
甲状腺腫瘍摘出術 | 4 | 7 | がん3 |
頚部腫瘍摘出術 | 4 | ||
その他 | 1 | 6 | |
合計 | 77件 | 592件 | |
入院数 | 75人 | 540人 |